Använding - Dican® Basic plasthinkar
Dican® Basic plasthinkar är en serie lättare hnkar, som med stor fördel kan användas inom livsmedels och nonfoodindustrin. De lämpar sig väl till transport såväl som till förvaring av feta, flytande och fasta material.
Det är en allround hink som passar de flesta påfyllningsanläggningar och som även passar bra vid manuell hantering
Färger
- Standard: Vit / genomskinlig
- Speciella villkor för genomskinligt material
- Andra färger på hinkar och lock kan fås vid större antal
Detaljer
- Hinkar och lock är framställda i livsmedelsgodkänd PP plast
- Påfyllningstemperatur från -5 till + 40 °C
- Hinkarna har en kant för stabilare stapling och transport
- Alla hinkar har sabotageskydd
- Praktiskt lock som gör ett klick ljud när det sätts på rätt
- Möjlighet för IML eller off-set tryck på utvalda typer
Dican® Basic plasthinkar- dimensioner
Runda hinkar m/lock
Vol. (L): |
Topp/ botten/ Höjd (mm): |
Handtag | Tryck |
Antal/pallar incl. lock |
---|---|---|---|---|
0,5 (480 ml) | 97/77/98 | Plast | Nej | 3900 |
1,0 (1085 ml) | 129/102/137 | Plast | Nej | 4500 |
1,5 (1600 ml) | 144/124/137 | Plast | Nej | |
3,0 (3300 ml) | 193/167/158 | Plast | IML / offset | 1200 |
3,0 (3470 ml) | 188/159/167 | Plast | IML / offset | 1200 |
5,0 (5620 ml) DL | 226/200/190 | Plast | IML / offset | 700 |
5,0 (5680 ml) | 214/190/196 | Plast | IML/ offset | 1200 |
8,0 (8520 ml) | 261/228/211 | Plast | Offset | 600 |
10,0 (11120 ml) | 285/251/229 | Plast | IML / offset | 450 |
10,0 (11200 ml) | 290/258/223 | Plast | IML / offset | 400 |
12,0 (12500 ml) | 288/256/247 | Plast | Offset | 450 |
15,0 (15680 ml) | 321/280/264 | Plast | IML / offset | 270 |
18,0 (18750 ml) | 321/279/312 | Plast | IML / offset | 250 |
20,0 (20630 ml) | 323/275/352 | Plast | IML / offset | 250 |
35,0 (33000 ml) | 393/329/374 | Plast | Offset | 200 |
DL = Double Lock
Rektangulära hinkar m/lock
Volym (L): |
Topp/ botten/ Höjd (mm): |
Handtag | Tryck |
Antal/pallar incl. lock |
---|---|---|---|---|
3,0 (3260 ml) | 256 x 168/227 x 139/123 | Plast | Nej | 1200 |
3,5 (3880 ml) | 258 x 182/232 x 155/117 | Plast | Nej | 1000 |
5,0 (5530 ml) | 295 x 196/263 x 164/147 | Plast | Nej | 1000 |
10,0 (11570 ml) | 370 x 249/330 x 208/192 | Plast | Nej | 500 |
10,0 (11560 ml) | 290 x 250/253 x 215/214 | Plast | Nej | 450 |
17,0 (17000 ml) | 291 x 260/255 x 225/295 | Plast | Nej | 400 |
18,0 (18000 ml) | 382 x 277/336 x 233/251 | Metall | Nej | 300 |
Fyrkantiga hinkar m/lock
Volym (L): |
Topp/ botten/ höjd (mm): |
Handtag | Tryck |
Antal/pallar incl. lock |
---|---|---|---|---|
3,0 (3340 ml) | 195 x 195/173 x 173/125 | Plast | Nej | 1200 |
5,0 (5600 ml) | 195 x 195/165 x 165/205 | Plast | Nej | 1200 |
Ovala hinkar m/lock
Volym (L): |
Topp/ botten/ höjd (mm): |
Handtag | Tryck |
Antal/pallar incl. lock |
---|---|---|---|---|
18,0 (19800 ml) | 379 x 293/320 x 235/315 | Plast | Offset | 300 |
Miljö
Hinkar och lock är framställda i livsmedelgodkänd och miljövänlig PP plast